МЕНЮ
Юаньцзян Голден Сун Пэйпер Ко., Лтд
Время выпуска:
2020-08-19
Автор:
Источник:
Профиль клиента
Компания «Юаньцзян Голден Сун Пэйпер Ко., Лтд.» была основана 17 января 2002 года. Её сфера деятельности включает производство и продажу бумаги и бумажного сырья с лицензией на пожарную безопасность.
Введение в проект
| Код | год | Модель насоса | Тип насоса | Вместимость | head | Двигатель | Мощность | эфф | Вращение | Скорость | количество |
| (м 3 /ч) | (м) | Модель | (кв) | (об/мин) | |||||||
| 1 | 2014 | XS250-370 | Разделённый насос с корпусом | 1000 | 32 | YP-4 | 132 | 78% | CW | 1480 | 1 |
| 2 | 2014 | XS350-360 | Разделённый насос с корпусом | 1700 | 32 | YP-4 | 250 | 81% | CW | 1480 | 1 |
| 3 | 2017 | IS100-65-200 | Жокей-насос | 93 | 44 | YP-2 | 18.5 | 67% | CW | 2980 | 1 |
| 4 | 2017 | IR50-32-200 | Жокей-насос | 12 | 50 | YP-2 | 5.5 | 65% | CW | 2980 | 1 |
| 5 | 2017 | D6-25*4 | Многоступенчатый насос | 6 | 100 | YP-4 | 7.5 | 62% | CW | 1480 | 1 |
| 6 | 2017 | IH80-600-125 | Химический насос | 60 | 18 | YP-2 | 7.5 | 63% | CW | 2980 | 1 |
| 7 | 2017 | IH80-50-200B | Химический насос | 30 | 53 | YP-2 | 7.5 | 67% | CW | 2980 | 1 |
| 8 | 2017 | IS125-100-315 | Жокей-насос | 100 | 32 | YP-2 | 15 | 62% | CW | 2980 | 1 |
| 9 | 2018 | IS150-125-400B | Химический насос | 180 | 38 | YP-4 | 90 | 60% | CW | 1480 | 1 |
| 10 | 2019 | IR65-40-200 | Жокей-насос | 25 | 50 | YP-2 | 7.5 | 63% | CW | 2980 | 1 |
Рекомендуемое чтение
Электронная почта: export@mwpump.com
Дорога Баошуй и Дорога Байши, Индустриальная зона Цзюхуа,
Сянтань, провинция Хунань, КНР
Тел.:+8673155599916
WhatsApp:+8615874130502